Kainos palyginimas · 4 metai
WordPress vs Shopify
1–5 paprasti kursai · Membership · Fizinės prekės · Nauja svetainė
🟦 WordPress
Pigiau| Išlaidos | €/metai |
|---|---|
| Hostingas | €58 |
| Domenas | €12 |
| Blocksy Pro | €0 (nemokama) |
| Tutor LMS Pro | €199 |
| Video hostingas | €0 (savas) |
| Saugumas + backup | €0 (nemokama) |
| Paysera komisinis | ~0.9%* |
| Viso per metus | €269 |
Setup: €600
Viso 4 metai: €1,676
🟢 Shopify
Brangiau| Išlaidos | €/metai |
|---|---|
| Shopify Basic (metinis) | €320 |
| Domenas | €12 |
| Tevello (membership) | €348 |
| 2% komisinis (bankiniai) | €0 |
| Viso per metus | €680 |
Setup: €400
Viso 4 metai: €3,120
💳 Kiek kainuoja vienas €40 kurso pardavimas (bankine nuoroda)?
| Mokestis | 🟦 WordPress | 🟢 Shopify |
|---|---|---|
| Paysera (0.9%, max €0.40) | €0.36 | €0.36 |
| Shopify 2% papildomas | — | €0.80 |
| Viso nuo €40 | €0.36 | €1.16 |
📊 Kaupiamosios išlaidos
| Metai | 🟦 WordPress | 🟢 Shopify | Skirtumas |
|---|
🟦 WordPress pigiau per 4 metus
Skirtumas: €1,444
Kuo daugiau klientų moka per bankų nuorodas, tuo Shopify brangiau — komisiniai kaupiasi.
⚖️ Funkcijų palyginimas
| Aspektas | 🟦 WordPress | 🟢 Shopify |
|---|---|---|
| Membership / subscription | ✅ Tutor LMS Pro | ✅ Tevello |
| Fizinės prekės | ✅ WooCommerce | ✅ Integruota |
| LT bankiniai mokėjimai | ✅ Paysera/NeoPay, 0 Shopify fee | ⚠️ Galima, bet +2% Shopify fee |
| Kortelės / Apple Pay | ✅ Mollie / Stripe | ✅ Shopify Payments (0% fee) |
| Video hostingas | ✅ Savas hostingas | ✅ Tevello įtraukta |
| SEO kontrolė | ✅ Pilna | ⚠️ Ribota |
| Turinio nuosavybė | ✅ 100% savų | ⚠️ Shopify ekosistema |
| Valdymo paprastumas | ⚠️ Sudėtingesnis | ✅ Paprastesnis |
| Priežiūra / atnaujinimai | ⚠️ Reikia rūpintis | ✅ Automatinis |
* Paysera/NeoPay 0.9% (max €0.40) galioja abiem platformoms — tai nesudaro skirtumo tarp jų.
Hostingas: €230 / 4 metai. Kainos orientacinės.